Оборудование
Видеоконференцсвязь → Polycom →
Polycom V500
Polycom V500 это недорогая, полностью интегрированная система с поддержкой самых последних стандартов оцифровки аудио и видео, и возможностью кодирования трафика по стандарту AES
Polycom V500 это недорогая, полностью интегрированная система с поддержкой самых последних стандартов оцифровки аудио и видео, и возможностью кодирования трафика по стандарту AES
Состав системы | |
- Монитор | внешний |
- Камера | встроенная |
Технические характеристики | |
- Используемая полоса пропускания H.320 | до 128 Кбит/С |
- Используемая полоса пропускания H.323 | до 512 Кбит/С |
- Поддерживаемые видео стандарты | Н.261, Н.263, Н.263+, H.263++, H.264 |
- Поддерживаемые аудио стандарты | Siren 14 (14 kHz), G.722.1, G.722, G.711, G.728, G.729A |
- Другие стандарты ITU | H.221, H.224/H.281, H.225, H.245, H.231, H.243 |
- Интерфейс ISDN BRI | 1 |
- Интерфейс Е1/Т1 G.703 (RJ-45) для ISDN PRI или выделенной линии E1/T1 | - |
- Интерфейс Е1/Т1 G.703 (RJ-45) для ISDN PRI каскадирования | - |
- Интерфейс LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100 Мбит/С ( LAN/DSL/кабельный модем) | 1 |
- Интерфейс PCMCIA слот для беспроводного LAN | - |
- Интерфейс другие сетевые порты данных | - |
- Интерфейс Видео вход (S-video / Composite) | -/- |
- Интерфейс Видео выход (S-video / Composite) | 1/1 |
- Интерфейс ХGA вход / SVGA выход | -/- |
- Интерфейс Аудио вход (Mic.In/Line Level) | -/- |
- Интерфейс Аудио выход (Наушники/ Line Out) | 1/2 |
- Интерфейс Порт данных (T.120) | - |
Отличительные особенности | |
- Встроенный MCU | - |
- Каскадирование ( Н.243 ) на IP и ISDN | - |
Габариты | |
- Высота | 6.8 см |
- Ширина | 29 см |
- Глубина | 16.5 см |
Электропитание | |
- Потребляемая мощность (мах., без учета внешних мониторов) | 36 Вт |
Запрос цены
Важно: Поля, обозначенные знаком * являются обязательными для заполнения.