Оборудование
WiFi /Беспроводная связь/ радиорелейные технологии → WAVEIP →
WipAir 3000
WipAir 3000 – умный выбор устойчивого беспроводного оборудования широкополосных транспортных каналов для множества приложений: транспортные каналы для: операторов связи WiMAX, сети Метро WiFi, операторов сотовой связи, видеонаблюдение, банки/телемедицина, высоко-пропускные решения ШПД для кампусов, временные и аварийные системы.
Радиочастота | 700–900 МГц, 2.3-2.5 ГГц, 3.3-3.8 ГГц, 4.9 ГГц, 5.x ГГц | |||||||
Чистая Пропускная способность | До 120 Мбит/с (60 Мбит/с в Полном Дуплексе) | |||||||
ПВС (PPS) | 50,000 Пакетов в секунду | |||||||
Дальность | До 130 Км. До 80 км с встроенными антеннами |
|||||||
Ширина Канала | Регулируемая – 5 / 10 / 20 / 40 МГц | |||||||
Форма Сигнала | Радио передатчик с усовершенствованной технологией высшего качества OFDM | |||||||
Выходная мощность | Регулируемая до 26 дБм, 40 дБ в динамическом диапазоне До 130 Км. |
|||||||
Подход к вопросу интерференции и помех |
AIS – Автоматическая Чувствительность Сигнала ACM – Адаптивная Модуляция и кодирование ACS – Автоматический выбор канала FEC – Коррекция ошибок, k = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 Fast ARQ – Быстрый автоматически запрос повторной передачи |
|||||||
Шифрование и Безопасность | 128-бит AES и аутентификация на уровне MAC адресов | |||||||
Модуляция | BPSK | QPSK | 16QAM | 64QAM | ||||
FEC | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | 3/4 | 5/6 |
Скорость в полосе 5 МГц Мбит/с | 1.625 | 3.25 | 4.875 | 6.5 | 9.75 | 13 | 14.625 | 16.25 |
Скорость в полосе 10 МГц Мбит/с | 3.25 | 6.5 | 9.75 | 13 | 19.5 | 26 | 29.25 | 32.5 |
Скорость в полосе 20 МГц Мбит/с | 6.5 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 52 | 58.5 | 65 |
Скорость в полосе 40 МГц Мбит/с | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 135 | 150 |
Чувствительность @ 20 МГц (дБм) | -87 | -85 | -83 | -80 | -78 | -72 | -70 | -67 |
Физические интерфейсы | 2 X 10/100 Base-T (ODU) | |||||||
Тип разъема | RJ – 45 | |||||||
Механические подключения | 19 x 19 x 4 cm (Порт для внешней антенны) | |||||||
Устройство PoE: • Электропитание • Механические подключения |
100-240 VAC, 47-63 Гц 10 x 5 x 2.5 cm |
|||||||
Монтаж | На стены или столб/вышку | |||||||
Потребляемая мощность | <6 Вт | |||||||
Рабочая температура | -30ºc до 55ºc | |||||||
Влажность | 95% без образования конденсата (непромокаемый) | |||||||
Напряжение питания | Power over Ethernet (PoE) - 48 VDC | |||||||
Топология | Точка-Точка (PTP), Точка-Многоточка (PTMP) | |||||||
Метод дуплексирования | Дуплексный канал с временным разделением (TDD) – Динамичный или Симметричный | |||||||
Задержка | 1 мс (типичная) | |||||||
Обработка трафика | Layer 2 прозрачный мост | |||||||
VLAN | Прозрачная или tagging/stripping | |||||||
Поддержка QoS | На основе 802.1q и 802.1p | |||||||
Управление | WEB, EMS, SNMP, Telnet, встроенные тесты пропускной способности и RF спектроанализатор |
Запрос цены
Важно: Поля, обозначенные знаком * являются обязательными для заполнения.