WiFi /Беспроводная связь/ радиорелейные технологии → Ubiquiti Networks →
AirFiber
Компания Ubiquiti представляет гигабитное радио AirFiber - первый продукт, разработанный новым R&D центром, выкупленным у компании Motorola. Настоящее серьезное операторское решение по низкой цене. Для соединения базовых станций LTE, сотовых операторов и выхода в новые районы на гигабитной скорости.
Достоинства AirFiber:
Скорость 1,4 Гбит/с
Адаптивная модуляция
Operating Frequency | 24.05 – 24.25 GHz |
Dimensions | 649 x 426 x 303 mm |
Weight | 10.5 kg (Mount Included) |
Max. Power Consumption | < 50W |
Power Supply | 50V, 1.2A PoE GigE Adapter (Included) |
Power Method | Passive Power over Ethernet (42-58VDC) |
Certifications | CE, FCC, IC |
Mounting | Pole Mount Kit (Included) |
Operating Temperature | -40 to 55°C |
LEDs | (8) Status LEDs: Data Port Speed Data Port Link/Activity Configuration Port Speed Configuration Port Link/Activity GPS Synchronization Modulation Mode Master/Slave (1) Two-Digit LED Display Calibrated in dBm |
Interface | |
Data Port | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Configuration Port | (1) 10/100 Ethernet Port |
Auxiliary Port | (1) RJ-12, Alignment Tone Port |
System | |
Maximum Throughput | 1.4+ Gbps |
Maximum Range | 13+ km |
Packets per Second | > 1 Million |
Encryption | 128-Bit AES |
Forward Error Correction |
164/205 |
Cyclic Prefix | 1/16 Fixed |
Uplink/Downlink Ratio | 50% Fixed |
Radio Frequency | |
GPS | GPS Clock Synchronization |
Transceiver | |
EIRP | ~33 dBm |
Frequency Accuracy | ±2.5 ppm without GPS Synchronization ±0.2 ppm with GPS Synchronization |
Channel Bandwidth | 100 MHz |
Operating Channels | 24.1 GHz, 24.2 GHz |
Modulation | 64QAM MIMO 16QAM MIMO QPSK MIMO QPSK SISO |
Integrated Split Antenna | |
Gain | 33 dBi |
Beamwidth | < 3.5° |
Front-to-Back Ratio | 30 dB |
Polarity | Dual-Slant Polarization |
Cross-Polarity Isolation | > 28 dB |
Запрос цены
Важно: Поля, обозначенные знаком * являются обязательными для заполнения.